规格参数:
| 型号 | 6Z系列圆柱式石英晶振 | ||
| 产品尺寸 | 3×9 / 3×10 | 2×6 / 3×8 | |
| 频率范围 | 3.579MHz~4.000MHz | 4.000MHz~50.000MHz | |
| 频率公差@25℃ | ±10~±30ppm,或定制 | ||
| 频率精度(工作温度) | ±10~±30ppm,或定制 | ||
| 工作温度 | -20℃~+70℃, -40℃~+85℃,或定制 | ||
| 静态电容 | 5.0pF 典型值 | ||
| 驱动功率 | 100μW典型值(500μW最大) | ||
| 负载电容 | 8pF~32pF,或定制 | ||
| 谐振电阻(ESR) | 180Ω max. Fund. | ||
| 150Ω max. Fund. | |||
| 120Ω max. Fund. | |||
| 100Ω max. Fund. | |||
| 80Ω max. Fund. | |||
| 60Ω max. Fund. | |||
| 40Ω max. Fund. | |||
| 80Ω max. 3rd Overtone | |||
| 存储温度 | -40~+85℃ | ||
| 老化率 | ±3ppm/年最大 | ||
	