规格参数:
| 型号 | 6C (HC-49SMD晶振 / HC-49SSMD晶振) | |
| 频率范围 | 3MHz~100MHz | |
| 频率公差@25℃ | ±10ppm~±30ppm,或定制 | |
| 频率稳定性(工作温度) | ±10ppm~±30ppm,或定制 | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃,-40℃~+85℃,或定制 | |
| 静态电容 | 7pF最大 | |
| 驱动功率 | 100μW典型值(500μW最大) | |
| 负载电容 | 8pF~32pF,或定制 | |
| 谐振电阻(ESR) | 3MHz~3.5MHz | 300Ω最大 Fund. | 
| 3.5MHz~6MHz | 120Ω最大 Fund. | |
| 6MHz~10MHz | 60Ω最大 Fund. | |
| 10MHz~14MHz | 40Ω最大 Fund. | |
| 14MHz~48MHz | 30Ω最大 Fund. | |
| 27MHz~30MHz | 100Ω最大 3rd Overtone | |
| 30MHz~50MHz | 80Ω最大 3rd Overtone | |
| 50MHz~100MHz | 60Ω最大 3rd Overtone | |
| 存储温度 | -55℃~+125℃ | |
| 老化率@25℃ | ±3ppm/年最大 | |
| 产品尺寸(L×W×H) | 12.7×4.8×4.0/3.0 [49SMD/49SSMD] mm | |
产品尺寸图[单位: mm]:
	