Electrical Specifications:
| Item / Type | 7W (SMD 2520温补晶振TCXO) | ||
| Dimensions | 2.5×2.0×0.85 mm | ||
| Output mode | LVCMOS | ||
| Output load | 15pF | ||
| Output frequency range | 10MHz~60MHz | ||
| Supply voltage | 1.8V ~ 3.3V | ||
| Frequency stability | Tolerance | ±2.0ppm max. | |
| Temperature | ±2.5ppm ~ ±10ppm max. | ||
| Supply voltage | ±0.1ppm max. (Vcc±5%) | ||
| Load coefficient | ±0.1ppm max. | ||
| Operating temperature | -40~+85ºC, or specify | ||
| Supply consumption | 10mA max. | ||
| Rise /Fall time | 5ms max. | ||
| Voltage Voh (min.) /Vol (max.) | 90% Vdd min. /10% Vdd max. | ||
| RMS phase jitter | 1ps max. | ||
| Symmetry | 45% to 55% | ||
| Start-up time | 5.0ms max. | ||
| Storage temperature | -40~+85ºC | ||
| Phase noise @ Offset 1kHz | -130dBc/Hz | ||
	