Electrical Specifications:
 
	
| Channel Spacing (KHz) | Model | No of ploes | Pass Bandwidth | Stop Bandwidth | Ripple | Insertion Loss | Guaranteed Attenuation | Terminating Impedance | Package | |||||
| dB | KHz (min.) | dB | KHz (max.) | dB (max.) | dB (max.) | dB | KHz | ohms // pF | Tandem set | One Package | ||||
| 12.5 | 10M7.5A | 2 | 3 | ±3.75 | 20 | ±18 | 0.5 | 1.5 | 35 | ±300~±1000 | 1.8K // 5.0 | 49T | ||
| 10M7.5B | 4 | 3 | ±3.75 | 40 | ±14 | 1.0 | 2.5 | 65 | ±300~±1000 | 1.8K // 4.5 | 49T a pair | |||
| 10M7.5C | 6 | 3 | ±3.75 | 45 | ±8.75 | 2.0 | 3.5 | 65 | ±12.5~±300 | 1.8K // 3.5 | 49T 3 pcs | L1 | ||
| 10M7.5D | 8 | 3 | ±3.75 | 65 | ±8.75 | 2.0 | 4.0 | 90 | ±12.5~±300 | 1.8K // 3.5 | 49T 4 pcs | L2 | ||
| 20.0 | 10M12A | 2 | 3 | ±6.0 | 18 | ±25 | 0.5 | 2.0 | 35 | ±300~±1000 | 2.5K // 2.5 | 49T | ||
| 10M12B | 4 | 3 | ±6.0 | 40 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 65 | ±300~±1000 | 2.5K // 1.5 | 49T a pair | |||
| 10M12C | 6 | 3 | ±6.0 | 45 | ±15 | 2.0 | 4.0 | 65 | ±20~±300 | 2.5K // 1.5 | 49T 3 pcs | L1 | ||
| 10M12D | 8 | 3 | ±6.0 | 65 | ±15 | 2.0 | 2.0 | 90 | ±20~±300 | 2.5K // 1.5 | 49T 4 pcs | L2 | ||
| 25.0 | 10M15A | 2 | 3 | ±7.5 | 18 | ±25 | 0.5 | 1.5 | 35 | ±300~±1000 | 3.0K // 2.0 | 49T | ||
| 10M15B | 4 | 3 | ±7.5 | 40 | ±25 | 1.0 | 2.5 | 55 | ±300~±1000 | 3.0K // 1.5 | 49T a pair | |||
| 10M15C | 6 | 3 | ±7.5 | 45 | ±18 | 2.0 | 3.0 | 65 | ±25~±300 | 3.0K // 1.5 | 49T 3 pcs | L1 | ||
| 10M15D | 8 | 3 | ±7.5 | 65 | ±18 | 2.0 | 4.0 | 90 | ±25~±300 | 3.0K // 1.5 | 49T 4 pcs | L2 | ||
| 50.0 | 10M30A | 2 | 3 | ±15 | 15 | ±50 | 0.2 | 1.5 | 30 | ±300~±1000 | 5.0K // 0 | 49T | ||
| 10M30B | 4 | 3 | ±15 | 30 | ±40 | 1.0 | 2.5 | 30 | ±300~±1000 | 5.5K // -1.0 | 49T a pair | |||
| 10M30C | 6 | 3 | ±15 | 60 | ±45 | 2.0 | 3.0 | 65 | ±45~±300 | 5.5K // -1.0 | 49T 3 pcs | L1 | ||
| 10M30D | 8 | 3 | ±15 | 60 | ±30 | 2.0 | 3.5 | 90 | ±50~±300 | 5.5K // -1.0 | 49T 4 pcs | L2 | ||
| If you want to know more specifications, please contact with out sales department directly. | ||||||||||||||
Dimensions [Unit: mm]
	